Морские перевозки грузов из Китая
Компания «Огненный Кленовый Лист» организует морские контейнерные перевозки из Китая в Россию и страны СНГ. Мы работаем с ведущими морскими линиями и предлагаем конкурентные тарифы.
О компании «Огненный Кленовый Лист»
10 лет
опыта в логистике
3000+
выполненных проектов
30+
постоянных партнеров
5
региональных офисов
20+
собственных ТС
Преимущества морских перевозок:
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Партнёрство с ведущими морскими линиями | Прямые контракты с крупнейшими судоходными компаниями |
| Опыт обработки крупных партий и массовых грузов | Перевозка контейнеров любых объемов |
| Организация прямых морских перевозок | Мультимодальные схемы «море + железная дорога» |
| Оптимальная стоимость | Самый экономичный способ для крупных партий |
Типы контейнеров:
| Тип контейнера | Размер | Вместимость |
|---|---|---|
| 20′ DC (Dry Container) | 20 футов | До 28 м³, до 21 тонны |
| 40′ DC (Dry Container) | 40 футов | До 58 м³, до 26 тонн |
| 40′ HC (High Cube) | 40 футов (высокий) | До 68 м³, до 26 тонн |
| Рефрижераторные контейнеры | 20’/40′ | Для грузов, требующих температурного режима |
Сроки доставки:
| Морская доставка (при отсутствии задержек): | До 45 дней |
| Мультимодальная доставка (море + ж/д): | 30-40 дней |
Основные порты отправления в Китае:
- Шанхай (Shanghai)
- Нинбо (Ningbo)
- Гуанчжоу (Guangzhou)
- Шэньчжэнь (Shenzhen)
- Циндао (Qingdao)
- Далянь (Dalian)
Порты прибытия в России:
- Владивосток
- Санкт-Петербург
- Новороссийск
- Восточный
Что входит в услугу:
| Этап | Услуга |
|---|---|
| 1 | Бронирование контейнера и места на судне |
| 2 | Доставка груза в порт отправления |
| 3 | Оформление экспортной таможенной декларации в Китае |
| 4 | Морская перевозка |
| 5 | Таможенное оформление в порту прибытия |
| 6 | Доставка до склада клиента |
Закажите морскую перевозку вашего груза!